<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christian bloggt &#187; Brombachsee</title>
	<atom:link href="http://christian.kuehleis.de/tag/brombachsee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://christian.kuehleis.de</link>
	<description>kuehleis.de persönlich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Vollmond-Walk am Brombachsee, Walkmeter Walk 24.08.2010 18:08:25</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/vollmond-walk-am-brombachsee-walkmeter-walk-24-08-2010-180825</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/vollmond-walk-am-brombachsee-walkmeter-walk-24-08-2010-180825#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vollmond-Walk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder Vollmond: das Strandhotel Seehof und Sepp&#8217;s Nordic Walking Schule Brombachsee laden zusammen mit Erdinger Alkohlfrei wieder alle Nordic Walker zum Lauf um den kleinen Brombachsee nach Langlau. U. und ich waren mit von der Partie &#8230; Größere Kartenansicht Walk beendet: 24.08.2010 19:58:19 Route: Kleiner Brombachsee Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100824-1808.kml Gekürzte Google Maps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder Vollmond: das Strandhotel Seehof und Sepp&#8217;s Nordic Walking Schule Brombachsee laden zusammen mit Erdinger Alkohlfrei wieder alle Nordic Walker zum Lauf um den kleinen Brombachsee nach Langlau. U. und ich waren mit von der Partie &#8230;</p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100824-1808.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.133542,10.87595&amp;spn=0.039311,0.072956&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100824-1808.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.133542,10.87595&amp;spn=0.039311,0.072956&amp;z=13&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></p>
<p>Walk beendet: 24.08.2010 19:58:19<br />
Route: Kleiner Brombachsee<br />
Google Maps URL: <a href="http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100824-1808.kml" target="_blank">http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100824-1808.kml</a><br />
Gekürzte Google Maps URL: <a href="http://j.mp/9BATqQ" target="_blank">http://j.mp/9BATqQ</a><br />
Walkzeit: 1:42:26<br />
Pausenzeit: 7:26<br />
Wegstrecke: 8,09 km<br />
Durchschnitt: 12:39 /km<br />
Schnellstes Tempo: 10:38 /km<br />
Schlechter als der beste Walk: 4:42<br />
Aufstieg: 60 Meter<br />
Kalorienverbrauch: 417</p>
<p>http://www.walkmeter.com</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.(Digitaler Fingerabdruck: digitalfingerprint:407bc62c1b6d6b8e624e0c32766ff7f1[by:christian.kuehleis.de] (38.107.191.91) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.kuehleis.de/privat/vollmond-walk-am-brombachsee-walkmeter-walk-24-08-2010-180825/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Igelsbach-See-Vorsperre, Walkmeter Walk 23.08.2010 13:21:51</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/igelsbach-see-vorsperre-walkmeter-walk-23-08-2010-132151</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/igelsbach-see-vorsperre-walkmeter-walk-23-08-2010-132151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Größere Kartenansicht Walk beendet: 23.08.2010 14:42:23 Route: Igelsbachsee Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100823-1321.kml Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/cuU3c0 Walkzeit: 1:18:03 Pausenzeit: 2:25 Wegstrecke: 6,57 km Durchschnitt: 11:53 /km Schnellstes Tempo: 9:23 /km Besser als der beste Walk: 10:57 Aufstieg: 65 Meter Kalorienverbrauch: 363 http://www.walkmeter.com Copyright &#169; 2008Dieser Feed ist nur f&#252;r den pers&#246;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100823-1321.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.148198,10.898695&amp;spn=0.01965,0.036478&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100823-1321.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.148198,10.898695&amp;spn=0.01965,0.036478&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small></p>
<p>Walk beendet: 23.08.2010 14:42:23<br />
Route: Igelsbachsee<br />
Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100823-1321.kml<br />
Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/cuU3c0<br />
Walkzeit: 1:18:03<br />
Pausenzeit: 2:25<br />
Wegstrecke: 6,57 km<br />
Durchschnitt: 11:53 /km<br />
Schnellstes Tempo: 9:23 /km<br />
Besser als der beste Walk: 10:57<br />
Aufstieg: 65 Meter<br />
Kalorienverbrauch: 363</p>
<p>http://www.walkmeter.com</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.(Digitaler Fingerabdruck: digitalfingerprint:407bc62c1b6d6b8e624e0c32766ff7f1[by:christian.kuehleis.de] (38.107.191.91) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.kuehleis.de/privat/igelsbach-see-vorsperre-walkmeter-walk-23-08-2010-132151/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walkmeter Walk 08.08.2010 19:43:51</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-08-08-2010-194351-2</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-08-08-2010-194351-2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 18:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Heut hat&#8217;s mich nach einem 1 km fast vom Damm geweht. Als dann noch ganz spontan ein ganz fieser Platzregen daher kam, hab ich wieder umgedreht &#8230; Walk beendet: 08.08.2010 20:13:57 Route: Brombachsee Hauptdamm Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100808-1943.kml Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/brY7co Walkzeit: 29:56 Pausenzeit: 0:00 Wegstrecke: 2,90 km Durchschnitt: 10:19 /km Schnellstes Tempo: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heut hat&#8217;s mich nach einem 1 km fast vom Damm geweht. Als dann noch ganz spontan ein ganz fieser Platzregen daher kam, hab ich wieder umgedreht &#8230;<br />
Walk beendet: 08.08.2010 20:13:57<br />
Route: Brombachsee Hauptdamm<br />
Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100808-1943.kml<br />
Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/brY7co<br />
Walkzeit: 29:56<br />
Pausenzeit: 0:00<br />
Wegstrecke: 2,90 km<br />
Durchschnitt: 10:19 /km<br />
Schnellstes Tempo: 9:14 /km<br />
Besser als der beste Walk: 2:14<br />
Aufstieg: 10 Meter<br />
Kalorienverbrauch: 143</p>
<p>http://www.walkmeter.com</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.(Digitaler Fingerabdruck: digitalfingerprint:407bc62c1b6d6b8e624e0c32766ff7f1[by:christian.kuehleis.de] (38.107.191.91) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-08-08-2010-194351-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walkmeter Walk 30.07.2010 17:10:52</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-30-07-2010-171052</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-30-07-2010-171052#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es mit Sepp und zwei Neuzugängen einmal um den kleinen Brombachsee. Schöne Strecke aber ohne Steigungen. Größere Kartenansicht Walk beendet: 30.07.2010 11:11:51 Route: Igelsbachsee Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/c9c5/403e/4c37/7c1b/Walkmeter-Walk-20100730-0956.kml Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/bcKyrf Walkzeit: 1:14:53 Pausenzeit: 0:00 Wegstrecke: 6,50 km Durchschnitt: 11:31 /km Schnellstes Tempo: 9:50 /km Aufstieg: 124 Meter Kalorienverbrauch: 330 http://www.walkmeter.com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ging es mit Sepp und zwei Neuzugängen einmal um den kleinen Brombachsee. Schöne Strecke aber ohne Steigungen.<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100730-1710.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.133542,10.87595&amp;spn=0.039311,0.072956&amp;z=13&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100730-1710.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.133542,10.87595&amp;spn=0.039311,0.072956&amp;z=13&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small><br />
Walk beendet: 30.07.2010 11:11:51<br />
Route: Igelsbachsee<br />
Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/c9c5/403e/4c37/7c1b/Walkmeter-Walk-20100730-0956.kml<br />
Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/bcKyrf<br />
Walkzeit: 1:14:53<br />
Pausenzeit: 0:00<br />
Wegstrecke: 6,50 km<br />
Durchschnitt: 11:31 /km<br />
Schnellstes Tempo: 9:50 /km<br />
Aufstieg: 124 Meter<br />
Kalorienverbrauch: 330</p>
<p>http://www.walkmeter.com</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.(Digitaler Fingerabdruck: digitalfingerprint:407bc62c1b6d6b8e624e0c32766ff7f1[by:christian.kuehleis.de] (38.107.191.91) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-30-07-2010-171052/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit U. um den Igelsbach-See: Walkmeter Walk 25.07.2010 14:53:12</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/mit-u-um-den-igelsbachsee-walkmeter-walk-25-07-2010-145312</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/mit-u-um-den-igelsbachsee-walkmeter-walk-25-07-2010-145312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[Enderndorf]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Heut am Sonntag wurde K. schnell zu Oma/Opa gebracht, um U. und mir die Zeit für einen Walk um den Igelsbachsee zu geben. Eine schöne Tour mit der Möglichkeit einer Rast auf halber Strecke am Kiosk in Enderndorf. Größere Kartenansicht Walk beendet: 25.07.2010 16:46:09 Route: Igelsbachsee Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100725-1453.kml Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/aClMeh [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heut am Sonntag wurde K. schnell zu Oma/Opa gebracht, um U. und mir die Zeit für einen Walk um den Igelsbachsee zu geben. Eine schöne Tour mit der Möglichkeit einer Rast auf halber Strecke am Kiosk in Enderndorf.<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100725-1453.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.148647,10.89715&amp;spn=0.01965,0.036478&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100725-1453.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.148647,10.89715&amp;spn=0.01965,0.036478&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small><br />
Walk beendet: 25.07.2010 16:46:09<br />
Route: Igelsbachsee<br />
Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100725-1453.kml<br />
Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/aClMeh<br />
Walkzeit: 1:29:10<br />
Pausenzeit: 23:44<br />
Wegstrecke: 6,57 km<br />
Durchschnitt: 13:34 /km<br />
Schnellstes Tempo: 11:00 /km<br />
Aufstieg: 98 Meter<br />
Kalorienverbrauch: 343</p>
<p>http://www.walkmeter.com</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.(Digitaler Fingerabdruck: digitalfingerprint:407bc62c1b6d6b8e624e0c32766ff7f1[by:christian.kuehleis.de] (38.107.191.91) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.kuehleis.de/privat/mit-u-um-den-igelsbachsee-walkmeter-walk-25-07-2010-145312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnittlinger Loch: Walkmeter Walk 17.07.2010 18:37:34</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/schnittlinger-loch-walkmeter-walk-17-07-2010-183734</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/schnittlinger-loch-walkmeter-walk-17-07-2010-183734#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 16:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich nicht wirklich was zum Walken aber sehenswert: das Schnittlinger Loch. Prima auch für Kinder, wenn die Eltern nicht zu übervorsichtig sind &#8230; Größere Kartenansicht Walk beendet: 17.07.2010 18:51:34 Route: Neue Route Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100717-1837.kml Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/9qcyie Walkzeit: 13:57 Pausenzeit: 0:00 Wegstrecke: 0,69 km Durchschnitt: 20:20 /km Schnellstes Tempo: 13:14 /km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich nicht wirklich was zum Walken aber sehenswert: das Schnittlinger Loch. Prima auch für Kinder, wenn die Eltern nicht zu übervorsichtig sind &#8230;<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100717-1837.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.172302,10.887344&amp;spn=0.002455,0.00456&amp;z=17&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100717-1837.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.172302,10.887344&amp;spn=0.002455,0.00456&amp;z=17&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small><br />
Walk beendet: 17.07.2010 18:51:34<br />
Route: Neue Route<br />
Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100717-1837.kml<br />
Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/9qcyie<br />
Walkzeit: 13:57<br />
Pausenzeit: 0:00<br />
Wegstrecke: 0,69 km<br />
Durchschnitt: 20:20 /km<br />
Schnellstes Tempo: 13:14 /km<br />
Aufstieg: 31 Meter<br />
Kalorienverbrauch: 31</p>
<p>http://www.walkmeter.com</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.(Digitaler Fingerabdruck: digitalfingerprint:407bc62c1b6d6b8e624e0c32766ff7f1[by:christian.kuehleis.de] (38.107.191.91) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.kuehleis.de/privat/schnittlinger-loch-walkmeter-walk-17-07-2010-183734/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walkmeter Walk 14.07.2010 21:51:59</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-14-07-2010-215159-2</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-14-07-2010-215159-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Da ich heute extrem spät dran war, bin ich einfach noch einmal über&#8217;n Damm gelaufen. Allerdings war es zugegeben schon viel zu dunkel. Größere Kartenansicht Walk beendet: 14.07.2010 22:40:49 Route: Neue Route Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100714-2151.kml Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/cPRn6E Walkzeit: 48:45 Pausenzeit: 0:02 Wegstrecke: 4,35 km Durchschnitt: 11:12 /km Schnellstes Tempo: 6:59 /km [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da ich heute extrem spät dran war, bin ich einfach noch einmal über&#8217;n Damm gelaufen. Allerdings war es zugegeben schon viel zu dunkel.<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100714-2151.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.127315,10.962712&amp;spn=0.019658,0.036478&amp;z=14&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.de/?q=http:%2F%2Fshare.abvio.com%2F637d%2F6b99%2F4c1a%2Ff0d9%2FWalkmeter-Walk-20100714-2151.kml&amp;ie=UTF8&amp;t=h&amp;ll=49.127315,10.962712&amp;spn=0.019658,0.036478&amp;z=14&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">Größere Kartenansicht</a></small><br />
Walk beendet: 14.07.2010 22:40:49<br />
Route: Neue Route<br />
Google Maps URL: http://maps.google.de/?q=http://share.abvio.com/637d/6b99/4c1a/f0d9/Walkmeter-Walk-20100714-2151.kml<br />
Gekürzte Google Maps URL: http://j.mp/cPRn6E<br />
Walkzeit: 48:45<br />
Pausenzeit: 0:02<br />
Wegstrecke: 4,35 km<br />
Durchschnitt: 11:12 /km<br />
Schnellstes Tempo: 6:59 /km<br />
Aufstieg: 0 Meter<br />
Kalorienverbrauch: 206</p>
<p>http://www.walkmeter.com</p>
<hr /><small>Copyright &copy; 2008<br />Dieser Feed ist nur f&uuml;r den pers&ouml;nlichen, nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt.<br />Eine Verwendung dieses Feeds auf anderen Webseiten verst&ouml;&szlig;t gegen das Urheberrecht. Wenn Sie diesen Inhalt nicht in Ihrem News-Reader lesen, so macht sich die Seite, die Sie betrachten, der Urheberrechtsverletzung schuldig.(Digitaler Fingerabdruck: digitalfingerprint:407bc62c1b6d6b8e624e0c32766ff7f1[by:christian.kuehleis.de] (38.107.191.91) )</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-14-07-2010-215159-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Walkmeter Walk 07.07.2010 17:09:03</title>
		<link>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-07-07-2010-170903-2</link>
		<comments>http://christian.kuehleis.de/privat/walkmeter-walk-07-07-2010-170903-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 17:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[privat]]></category>
		<category><![CDATA[walkmeter]]></category>
		<category><![CDATA[Brombachsee]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nordic Walking]]></category>
		<category><![CDATA[sportlich]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://christian.kuehleis.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Bei dem warmen Wetter wollt ich möglichst im Schatten laufen und bin so am Nordufer vom Brombachsee von der Arche ab nach Enderndorf und wieder zurück gewalked. Dort hab ich kurz bei einem Freund Halt gemacht und mich mit &#8216;nem halben Liter Wasser gestärkt. Größere Kartenansicht Walk beendet: 07.07.2010 19:36:37 Route: Neue Route Google Maps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei dem warmen Wetter wollt ich möglichst im Schatten laufen und bin so am Nordufer vom Brombachsee von der Arche ab nach Enderndorf und wieder zurück gewalked. Dort hab ich kurz bei einem Freund Halt gemacht und mich mit &#8216;nem halben Liter Wasser gestärkt.</p>
